Статьи по дате последнего редактирования

Перейти к: навигация, поиск

Ниже показаны до 44 результатов, начиная с №1.

Просмотреть (предыдущие 100 | следующие 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Введение в общую теорию наблюдений‏‎ (14:40, 12 мая 2013)
  2. О нарушениях в работе клеток‏‎ (13:30, 20 мая 2013)
  3. Топология отражения устройства мира в живых высокоорганизованных организмах‏‎ (12:51, 25 мая 2013)
  4. Объект наблюдения‏‎ (16:45, 25 мая 2013)
  5. Континуум‏‎ (16:53, 25 мая 2013)
  6. Отражение‏‎ (22:44, 25 мая 2013)
  7. Достройка‏‎ (21:19, 26 мая 2013)
  8. Интуитивное моделирование‏‎ (21:24, 26 мая 2013)
  9. Сложность системы взаимодействий живых существ в континууме‏‎ (18:32, 3 июня 2013)
  10. Подобие форм и процессов‏‎ (22:59, 3 июня 2013)
  11. Параллелограмм субъект-объектных взаимодействий‏‎ (09:34, 1 августа 2013)
  12. Эволюция‏‎ (12:10, 21 октября 2013)
  13. Развитие эмбриона‏‎ (12:20, 21 октября 2013)
  14. О процессе создания психографических работ‏‎ (12:28, 21 октября 2013)
  15. Энергия наблюдения‏‎ (12:32, 21 октября 2013)
  16. Введение в общую теорию наблюдений. Часть 2‏‎ (12:36, 21 октября 2013)
  17. Введение в общую теорию наблюдений. Часть 1‏‎ (12:37, 21 октября 2013)
  18. Прозрачность/непрозрачность наблюдения‏‎ (12:41, 21 октября 2013)
  19. Модели обучения, интеллекта, познания‏‎ (11:56, 22 октября 2013)
  20. Система отражения‏‎ (11:59, 22 октября 2013)
  21. Психографика сознательной работы мозга в континууме‏‎ (12:05, 22 октября 2013)
  22. Осаждения‏‎ (12:18, 22 октября 2013)
  23. Восприятие информации‏‎ (10:54, 23 октября 2013)
  24. Психографика. Определение и размышления‏‎ (12:54, 23 октября 2013)
  25. Основы психографического мышления‏‎ (18:08, 23 октября 2013)
  26. Определения психографики‏‎ (18:16, 23 октября 2013)
  27. Представление психографики‏‎ (18:22, 23 октября 2013)
  28. Иерархия психической активности‏‎ (18:23, 23 октября 2013)
  29. Наблюдение‏‎ (09:38, 25 октября 2013)
  30. Создание достаточно сложной модели возможного наблюдения и видения феноменов Жизни‏‎ (10:38, 25 октября 2013)
  31. Уровни наблюдения‏‎ (09:07, 28 октября 2013)
  32. Пример про развитие лисят‏‎ (08:31, 29 октября 2013)
  33. Основы теории наблюдений (ОТН)‏‎ (09:51, 31 октября 2013)
  34. Представление направлений научно-практических разработок Ю.В. Лушниченко и его учеников‏‎ (00:02, 5 декабря 2013)
  35. Суперсфера‏‎ (22:40, 7 декабря 2013)
  36. Программа курса интуитивного моделирования в науке‏‎ (23:08, 13 декабря 2013)
  37. Размышления об основах жизни (беседа Ю.В. Лушниченко с Ю.Г. Симаковым)‏‎ (11:36, 14 декабря 2013)
  38. Интуитивное моделирование и имитация реальности (ИМИР)‏‎ (22:37, 25 ноября 2014)
  39. Размышления во время наблюдения за моделью некоторой поверхности‏‎ (01:29, 26 ноября 2014)
  40. Суперповерхность‏‎ (01:30, 26 ноября 2014)
  41. Психо-цветографическое воздействие‏‎ (01:40, 26 ноября 2014)
  42. Заглавная страница‏‎ (01:43, 26 ноября 2014)
  43. Магнитопептиды‏‎ (22:19, 20 декабря 2014)
  44. Юрий Лушниченко‏‎ (20:10, 9 марта 2015)

Просмотреть (предыдущие 100 | следующие 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Персональные инструменты
Пространства имён

Варианты
Просмотры
Действия
Навигация
Инструменты